Pyrolytischer Graphit
Erzeugnisse aus dem pyrolytischen Graphit und/oder Kohlenstoff-Kohlenstoff-Kompositen mit der Beschichtung aus dem pyrolytischen Graphit
| Dichte, g/cm3 | 2,10...2,15 |
| Gasdurchlässigkeit, cm/sec | 10-10 |
| offene Porösität, % | <1 |
| Druckfestigkeit, N/mm2 | 98...137*/451...470** |
| Biegefestigkeit, N/mm2 | 147 |
| Der spezifische elektrische Widerstand, Ohm×mm2/m | 5*/5000** |
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C, W/m×K | 2900*/1,4** |
* - in der Materialschichtebenen
** - senkrecht zur Materialschichtebenen
![]() |
||||
| Tigel aus dem pyrolitischen Graphit | Hohlprofil aus dem pyrolitischen Graphitmit dem sichtbaren Schichtausbufbau |


